Podgorica, Bijelo Polje i Rožaje su opštine u kojima je zloupotreba institucionalne prednosti bila najvidljivija tokom proteklih izbora, dok je funkcionerska kampanja bila najintezivnija u Glavnom gradu, materijalizovana kroz aktivnosti nosioca liste, gradonačelnika Ivana Vukovića.
Funkcionerska kampanja i korišćenje institucionalne prednosti su kritikovane od strane misije ODHIR-a tokom prethodnih parlamentarnih izbora kao vid zloupotrebe javnih resursa za potrebe kampanja političkih partija.
Nešto više od dva mjeseca predizborne kampanje političke partije su iskoristile da u opštinama u kojima čine izvršnu vlast na lokalnom nivou, inteziviraju aktivnosti na, dominantno, infrastrukturnim radovima, uključujući izgradnju i rekonstrukciju ulica, uređenje parkova i zelenih površina, te najavu novih ulaganja i projekata, što je praksa koja je zabilježena u svim opštinama.
Aktivnost koja je očekivano najviše bila zastupljena u predizbornom periodu kao način da se pridobiju glasovi građana, bilo je asfaltiranje ulica, a osim Podgorice koja je zbog svoje veličine u tome prednjačila, MANS je značajne radove zabilježio i u opštinama Rožaje, Pljevlja i Šavnik.
Tokom protekle predizborne kampanje je takođe primijećeno da su političke partije koje vrše vlast na lokalnom nivou nerijetko za sebe preuzimale zasluge i rezultate rada javnih preduzeća, a najintezivnija praksa takve vrste je primjećena u Podgorici, gdje je pokret „Svi za naš grad“, predvođen Demokratskom partijom socijalista (DPS) i gradonačelnikom Ivanom Vukovićem kao svoje predstavljao brojne projekte Glavnog grada koji su finansirani novcem svih građana Podgorice. Osim Podgorice, takva praksa je primijećena i u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, gdje si lokalni odbori DPS-a otvoreno reklamirali infrastrukturne radove kao svoju zaslugu.
U Podgorici je primijećeno i da javna preduzeća i kompanije čiji osnivač je Glavni grad, daju direktu podršku samo jednoj izbornoj listi (Svi za naš grad) i gradonačelniku Vukoviću, a u tome su prednjačili „Vodovod i kanalizacija“ i „Agencija za stanovanje“ koji su na svojim nalozima društvenih mreža otvoreno promovisali pomenutu izborni listu.
Većina opština u kojima su održani lokalnih izbori su tokom izborne kampanje promovisale rezultate realizovane tokom prethodnog mandata lokalne izvršne vlasti, uz najave novih projekata. Takva praksa je zabilježena u Podgorici, Budvi, Baru, gdje su lokalne uprave finansirale izradu posebnog video sadržaja u kojem se tokom izborne kampanje reklamiraju opštinski projekti.
Kada je u pitanju funkcionerska kampanja, ona je najvidljivija bila u Glavnom gradu, gdje je nosilac liste „Svi za naš grad“, Ivan Vuković, sa pozicije gradonačelnika Podgorice nerijetko promovisao izbornu kampanju liste koju je predvodila njegova politička partija. Tokom nešto više od dva mjeseca izborne kampanje, Vuković je učestvovao na više od pedeset pojedinačnih događaja koje je organizovao Glavni grad, a koji su imali za cilj promociju nekog rezultata lokalne uprave ili najavu budućih projekata. Ova kampanja se nerijetko u istom danu preklapala sa njegovim aktivnostima nosioca liste, što je bilo najvidljivije kroz kampanju koja je vođena na društvenim mrežama. Sličnu praksu je imao i predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, koji je ujedno bio i nosilac liste Demokratskog fronta u tom gradu.
Nastavak ovakve prakse direktna je posljednica nereformisanog izbornog zakonodavstva, ali prije svega nedostatka političke volje kod većine partija koje učestvuju u izbornom procesu da se ova oblast dodatnu uredi i smanji prostor za zloupotrebu državnih fondova za promociju političkih partija. Osim toga, potrebno je dodatno osnažiti nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer dosadašnji rezultati Agencije za spriječavanje korupcije nisu dovoljni za unaprjeđenje zakonitosti izbornog procesa u Crnoj Gori.
MANS
Datum | Grad | Partija/ Državna institucija | Opis | LINK |
17.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar raspisala Drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Ukupan iznos sredstava je 33.000 eura. | |
16.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar raspisala je Drugi javni poziv za učešće u programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u opštini Bar. Ukupan iznos sredstava iznosi 18.000 eura. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi 2.000 eura | |
14.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar raspisala je Drugi javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike. Ukupan iznos sredstava je 40.000 eura. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi 10.000 eura. | |
11.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar organizovala besplatan prevoz za učenike. | |
06.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar raspisala konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada zgrada do 80% iznosa. | |
28.09. | Bar | Opština Bar | Opština Bar predstavila izgradnju terena za fudbal. | https://www.facebook.com/BarOpstina/videos/2127876304063546/ |
02.10. | Bar | Opština Bar | Opština Bar – promo video o investicijama u gradu. | |
04.10. | Bar | Opština Bar | Opština Bar – promo video o investicijama u gradu. | |
09.10. | Bar | Opština Bar | Opština Bar – dodijela više od 750 hiljada eura za podršku preduzetništvu. | |
07.10. | Bar | Opština Bar | Opština Bar – 850.000 eura za lokalnu kulturu. | |
18.10. | Bar | Opština Bar | Opština Bar – promo video o investicijama u gradu. | |
01.09. | Bijelo Polje | DPS | Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije. | |
08.09. | Bijelo Polje | DPS | Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije. | |
09.09. | Bijelo Polje | DPS | Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije. | |
10.09. | Bijelo Polje | DPS | Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije. | |
16.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Izgradnja putne infrastrukture – Ulica u MZ Ravna rijeka dobila asfalt. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/413136410929547 |
14.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Na području više mjesnih zajednica osam kilometara novog asfalta, vrijednost radova preko 60.000 eura. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/411999167709938 |
10.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Asfaltirana ulica u naselju Ribarevine. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/409416997968155 |
08.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Završeno asfaltiranje putnog pravca Vlah – Borovac u MZ Rasovo. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/408107731432415 |
06.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Asfaltirane ulice u Rasovu. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/406783958231459 |
15.09. | Bijelo Polje | DPS | Asfaltiranje seoskih puteva u Pavinom Polju, Tomaševu i Bistrici. | |
19.09. | Bijelo Polje | DPS | Asfaltiranje ulice u Vraneškoj dolini. | |
24.09. | Bijelo Polje | Bosnjacka stranka | Asfaltiranje puta Gubavač-Bistrica u Opštini Bijelo Polje. | https://www.facebook.com/BosnjackaStrankaOfficial/posts/483995520261605 |
25.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Asfaltiranje puta Bistrica-Gubavač. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/419666756943179 |
23.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Kompanija “Bemax” donirala tartan podlogu teretani JU Centra za sport i rekreaciju. | |
30.09. | Bijelo Polje | DPS | Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije. | |
30.09. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Rekonstrukcija magistralnog puta Ribarevine-Rakonje u dužini od 3,1 km. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/423514516558403 |
05.10. | Bijelo Polje | DPS | Izgradnju mosta u Njegnjevu predstavili kao investiciju partije. | |
04.10. | Bijelo Polje | DPS | Sanacija puta u prigradskom naselju Medanovići. | |
04.10. | Bijelo Polje | DPS | Gradnja sportsko-rekreativne zone u mjestu deponije u naselju Loznice. | |
07.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Asfaltirane ulice u MZ Nedakusi. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/429096942666827 |
10.10. | Bijelo Polje | DPS | Postavljanje podzemnih kontejnera u Tršovoj ulici. | |
11.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Izabrana firma koja će graditi stanove za penzionere. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/432253559017832 |
14.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Raspisan je Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/434640122112509 |
12.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Investicija u rekonstrukciju fiskulturne sale OŠ ,,Marko Miljanov. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/433406708902517 |
12.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Raspisan javni poziv za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/433019342274587 |
18.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Asfaltiranje više ulica ka bjelopoljskim selima. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/437945501781971 |
21.10. | Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | Rekonstrukcija ulice u Rasovu. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/439742258268962 |
01.10. | Budva | Opština Budva | Izgradnja kružnog toka “Boljačin do” čija je vrijednost blizu 400.000 eura. | |
11.09. | Budva | Opština Budva | Najava infrastrukturnih projekata – promo video | |
12.09. | Budva | Opština Budva | Predstavljena ulaganja u obrazovne institucije. Najavljeni novi projekti. | |
20.09. | Budva | Opština Budva | Raspisan Javni poziv kojim Turistička organizacija Budve opredjeljuje 368 hiljada eura za projekte valorizacije kulturne baštine. | |
24.09. | Budva | Opština Budva | Asfaltiranje na Svetom Stefanu i u Blizikućama. | |
26.09. | Budva | Opština Budva | Raspisan Javni poziv za dodjelu podsticaja za razvoj poljoprivrede. | |
06.10. | Budva | Opština Budva | Odluka o raspodjeli sredstava za žensko preduzetništvo za 2022. godinu. | |
09.10. | Budva | Milo Bozovic | Milo Bozovic o otvarasnju dnevnog centra – markica sa njegovom imenom. | |
11.10. | Budva | Opština Budva | Izgradnja saobraćajnice ,,G“ u naselju Poljane, u blizini Svetog Stefana. Vrijednost – promo video. | |
21.10. | Budva | Opština Budva | Postavljena rasvjeta i asfaltirana ulica na lokalitetu Prijevor. | |
20.10. | Budva | Opština Budva | Postavljen rasvjeta u više seoskih područja na teritoriji Opštine Budva | |
07.09. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Predsjednik Opštine obišao radove u Sportskoj hali | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1640497563014458 |
30.09. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci poljoprivredi. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1659354534462094 |
01.10. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci poljoprivrednim proizvodjacima. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1659120441152170 |
04.10. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci ženskom preduzetništvu. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1661953940868820 |
10.10. | Danilovgrad | DPS | Podršku poljoprivredi predstavili sa markicom DPS-a. | |
14.10. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Opština organizovala koncert. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1670116433385904 |
21.10. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Sanacija trotoara u Danilovgradu. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675665526164328 |
20..10 | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Penzionerima dodijeljeno 17 stanova. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675067212890826 |
20.10. | Danilovgrad | Opština Danilovgrad | Predsjednik opštine u obilasku radova na putu koji vodi do zgrade Radija Danilovgrad, Muzičke škole i Biznis centra. | https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675038619560352 |
29.09. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Najava radova na više lokacija u Zelenici. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/464422409057705 |
29.09. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Raspisan Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/464370592396220 |
22.09. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Crkva Svetog Jeronima dobija novo ozvučenje uz pomoć opštine. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/459088889591057 |
12.10. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Radovi na adaptaciji krova fiskulturne sale. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi više od 150.000 eura. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/475342347965711 |
20.10. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Asfaltiranje Ribarske ulice. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/482243037275642 |
20.10. | Herceg Novi | Opština Herceg Novi | Asfaltiranje Trebinjske ulice. | https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/481604260672853 |
28.08. | Kolašin | DPS | Donacije građana Podgorice Opstini Kolasin i ostalim opštinama u kojima je DPS na vlasti | https://www.facebook.com/savjetmladih.dps.podgorica/posts/458404279657001 |
24.09. | Kolašin | Opština Kolašin | Marta Šćepanović obišla završne radove dionice auto-puta “Princeza Ksenija | |
02.10. | Kolašin | DPS | Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva u MZ Blatina i MZ Drijenak – DPS projekat opštine predstavio kao projekat partije | |
03.10. | Kolašin | DPS | Adaptacija mosta u Lipovskoj Bistrici. Po objavi na Instragramu zakljucuje se da je DPS rekontruisao most | |
03.10. | Kolašin | DPS | Nabavku stubova za rasvjetu DPS predstavio kao ulaganje partije. | |
03.10. | Kolašin | DPS | Nabavku cijevi za sanaciju klizista DPS predstavio kao ulaganje partije. | |
05.10. | Kolašin | DPS | Asfaltirana ulica na Gornjem Pažanju. | |
05.10. | Kolašin | DPS | Predsjednica Opštine uručila donaciju JPU “Sestre Radović. | |
09.10. | Kolašin | DPS | Obavljanje građevinskih poslova DPS predstavio kao radove partije. | |
09.10. | Kolašin | DPS | Postavljeni novi betonski stubovi u centru opštine. | |
07.10. | Kolašin | DPS | Sanacija puta u selu Šljivovica. | |
17.10. | Kolašin | DPS | Postavljena rasvjeta u naselju Gornji Pažan. | |
19.10. | Kolašin | Opština Kolašin | Marta Šćepanović i Milo Đukanović u obilasku radova na rekonstrukciji objekta Regionalne turističke organizacije. | |
07.09. | Pljevlja | DPS | Dodjela bespovratnih sredstava za rjesavanje stambenih pitanja. | |
22.09. | Pljevlja | Opština Pljevlja | Povecanje zarada zaposlenima u opštinskoj administraciji do 30%. | https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/615704946602732 |
27.09. | Pljevlja | Opština Pljevlja | Predsjednik Opštine otvorio izletište – Pametno jezero. | |
04.10. | Pljevlja | DPS | Rekonstrukcija Ostroške ulice. | |
05.10. | Pljevlja | Opština Pljevlja | Predsjednik opštine o asfaltiranju gradskih i prigradskih ulica. | |
10.10. | Pljevlja | DPS | Asfaltiranje ulice sa markicom DPS-a. | |
19.10. | Pljevlja | Opština Pljevlja | Asfaltiranje gradskih saobraćajnica. | https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/635616104611616 |
20.10. | Pljevlja | Opština Pljevlja | Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva. | https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/637170851122808 |
31.08. | Podgorica | Glavni grad | Ivan Vukovic donirao novac građana Podgoirice Opstini Bijelo Polje. | https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/402983561944832 |
02.08. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Na strancii Vodovoda kampanja Ivana Vukovica. | |
31.08. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Na strancii Vodovoda kampanja Ivana Vukovica. | |
03.09. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1690632734645505&id=394867900888668 |
30.08. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/477508264386808 |
16.08. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1677492739292838&id=394867900888668 |
12.08. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674498979592214&id=394867900888668 |
04.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vukovic u svim postovima o ulaganjima glavnog grada koristi hesteg #SviZaNašGRAD koji je postao slogan partije za izbore u Podgorici. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/482273207243647 |
02.09. | Podgorica | Glavni grad | Na zvanicnoj stranci Glavnog grada na Tviteru retvituju postove Ivana Vukovica sa vec pomenutim hestegom #SviZaNašGRAD | |
28.08. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vuković donirao novac građana Podgorice Opstini Kolasin | |
27.08. | Podgorica | Ivan Vukovic | Podrska malim preduzetnicima u iznosu od 344.000 eura – hešteg #svizanasgrad | |
06.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Izgradnja skole u Tolosima – hešteg #svizanasgrad | |
10.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | |
09.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | |
03.09. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Rešerovanje postova Vukovica sa sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1690632734645505&id=394867900888668 |
10.09. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Rešerovanje postova Vukovica sa sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | |
09.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/485857873551847 |
08.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/485457280258573 |
07.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u PG | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/484216620382639 |
12.09. | Podgorica | Glavni grad | Najava koncerta bez povoda. Pocetak kampanje DPS-a o trosku gradjana. | |
12.09. | Podgorica | Glavni grad | Vuković obišao Opasanicu, Lijevu Rijeku, Verušu i Mokru | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6187504947943018 |
14.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vukovic otvario Ulicu Ludvika Kube. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/490219619782339 |
15.09. | Podgorica | Glavni grad | Asfaltiranje u Lijevoj Rijeci. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6195031480523698 |
17.08. | Podgorica | Glavni grad | Dodjela studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6200854569941389 |
22.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Subvencije glavnog grada za bicikla, na slcii iza gradonačelnika bilbord iz kampanje za lokalne izbore. | |
19.09. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Obnova Omladinskog doma Momče, MZ Ubli. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519869646809537&id=100063595179504 |
22.09. | Podgorica | Glavni grad | Konkurs – Podrška razvoju starih zanata. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6216075268419319 |
20.09. | Podgorica | Glavni grad | Rekonstruisana Hercegovacka ulica. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6210349845658528 |
20.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Vuković najavljuje ulaganja saobraćajnu infrastrukturu u Opasanici. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/495191649285136 |
19.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Vuković o Uređenju trga na uglu ulica Bratstva i jedinstva i Oktobarske revolucije. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/494271352710499 |
24.09. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vukovic otvario Zmaj Jovin bulevar. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/498769835593984 |
23.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković o sanaciji putnog pravca Farmaci-Lekići. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/497681685702799 |
27.09. | Podgorica | Svi za nas grad | O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica. | |
26.09. | Podgorica | Svi za nas grad | O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica. | |
26.09. | Podgorica | Svi za nas grad | O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica. | |
24.09. | Podgorica | Svi za nas grad | O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica. | |
27.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković o investicijama u Park šumi – Zlatica. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/500111348793166 |
27.09. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Obnavljanje fasada u susret izborima. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526950069434828&id=100063595179504 |
27.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković o investiciji Glavnog grada u Zagoriču. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/501205472017087 |
28.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Konkurs Glavnog grada Podgorica za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava obućarima, krojačima, frizerima, staklorescima, juvelirima. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/videos/563853848848532/ |
29.09. | Podgorica | Glavni grad | Finansiranje projekata NVO sektora na teritoriji Podgorice. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6237510286275817 |
30.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković predstavio dječije igralište u Dječje igralište u blizini TC “Pobrežje”. | |
29.09. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković najavio da Murtovina uskoro dobijha sportsko-rekreativnu zonu. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/502988511838783 |
04.10. | Podgorica | Glavni grad | Podrška Glavnog grada vinarima. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6246936688666510 |
01.10. | Podgorica | Glavni grad | Koncert u organizaciji Glavnog grada u restoranu ,,Knjaz”. | |
02.10. | Podgorica | DPS | Vuković organizovao druženje sa penzionerima. | https://www.facebook.com/savjetmladih.dps.podgorica/posts/484234743740621 |
| Podgorica | Svi za nas grad | Na sajtu svizanasgrad.me – linkovali klipove glavnog grada kao da se radi o projektima DPS-a. | |
| Podgorica | Svi za nas grad | Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV. | https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28 |
| Podgorica | Svi za nas grad | Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV. | https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28 |
| Podgorica | Svi za nas grad | Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV. | https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28 |
| Podgorica | Svi za nas grad | Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV. | https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28 |
| Podgorica | Svi za nas grad | Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV. | https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28 |
03.10. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Izvođenje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u šest bočnih kraka Zmaj Jovinog bulevara. | |
03.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vuković obišao radove na rekonstrukciji sportsko-rekreativne zone u Ulici Miladina Popovića. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/506720091465625 |
| Podgorica | Svi za nas grad | DPS napravio katalog projekata Glavnog grada sa svojom naljepnicom. | https://www.facebook.com/svizanasgrad/photos/pcb.119366690913822/119366590913832/ |
05.10. | Podgorica | Glavni grad | Glavni grad organizovao sajam zaposljavanja. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6256534937706685 |
09.10. | Podgorica | Glavni grad | U Ulici Ludvika Kub uređena zelena površina, prostor za igru najmladjih i sve potrebne sadržaje za rekreativce | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6270104379683074 |
10.10. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Proširenje sekundarne kanalizacione mreže LOT 3. | |
08.10. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u bočnom kraku Piperske ulice u Zagoriču. | |
08.10. | Podgorica | Glavni grad | Vuković obišao park za pse. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6272351889458323 |
08.10. | Podgorica | Ivan Vuković | Vuković otvorio park u Zagoriču. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/511366097667691 |
07.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Vuković posjetio MZ 19. decembar – igrađeno dječije igralište. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/510354621102172 |
06.10. | Podgorica | Ivan Vuković | Asfaltiranje Dajbabsko brdo. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/509571324513835 |
10.10. | Podgorica | Glavni grad | Dajbabsko brdo – uređena putna infrastruktura. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6273571959336316 |
12.10. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Radovi na vodosnabdijebanu u Belvederskoj ulici. Vrijednost radova procijenjena je na oko 45.000 €. | |
12.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Zelena površina u Ulici Omladinskih brigada. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/515691220568512 |
10.10. | Podgorica | Ivan Vuković | Vukovic o projektima Glavnog grada. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/513499684120999 |
13.10. | Podgorica | Glavni grad | Uređenje zelene površine u Ulici Omladinskih brigada. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6282655578427954 |
12.10. | Podgorica | Glavni grad | Rekonstrukciji dječijeg igrališta u Ulici Radosava Burića na Zabjelu. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6279174415442737 |
14.10. | Podgorica | Vodovod Podgorica | Izvodjenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Ulici Vukosave Božović. Procijenjena vrijednost radova 17.500€ | |
13.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Vuković o asfaltiranju ulica u Podgorici. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/516311347173166 |
14.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Knjižara-čitaonica u Ulici Slobode. | |
12.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | vukovic o projektima glavnog grada kao njihovim | |
16.10. | Podgorica | Glavni grad | Otpočeli radovi na Dječijoj kući u Tolosima. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6293255654034613 |
15.10. | Podgorica | Glavni grad | Otpočeli sa uređenjem parka u okviru kompleksa SC “Morača”. | https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6288602847833227 |
15.10. | Podgorica | Agencija za stanovanje DOO Podgorica | Počeli radovi na izgradnji sportsko-rekreativne zone na Murtovini. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546238340839334&id=100063595179504 |
17.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Druženje Vukovića sa sugrađanima u Staroj varoši nekoliko dana pred izbore, u organizaciji TOP-a. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/519402510197383 |
16.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Ivan Vuković u Park-šumi Zlatica o projektima opštine u tom naselju. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/519238556880445 |
15.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Parking u Ulici Bracana Bracanovića. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/518356123635355 |
18.10. | Podgorica | Ivan Vukovic | Vuković obišao radove i najavio otvaranje parka u Murtovini nekoliko dana pred izbore. | https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/521644666639834 |
